Después del último capítulo de Dragon Ball Super, muchos fans e incluso medios de comunicación, no han dejado de hablar de la pelea entre Jiren y Goku. Definitivamente la obra de Akira Toriyama se ha convertido en un fenómeno mundial ¿Será que llegó a ser uno de los programas vistos de su historia?
Si bien Super tiene un público fiel en América Latina, en Japón no ocurre de la misma forma, pues si bien es un anime de antaño y tiene cientos de fans, hay otros animes que tienen más audiencia:
título | emisor | fecha | tiempo | duración | Media de audiencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 11/03 (Dom) | 18:30 | 30 min. | 11.8 | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 11/03 (Dom) | 18:00 | 30 min. | 9.0 | |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 09/03 (Viernes) | 19:30 | 24 min. | 8.7 | |
Detective Conan | NTV | 10/03 (Sábado) | 18:00 | 30 min. | 8.3 | |
doraemon | TV Asahi | 09/03 (Viernes) | 19:00 | 30 min. | 8.2 | |
El tiempo en Bokan: The Villains Strike Back | NTV | 10/03 (Sábado) | 17:30 | 30 min. | 4.5 | |
Hugtto! Precure | TV Asahi | 11/03 (Sun) | 08:30 | 30 min. | 4.0 | |
Pokémon Sun & Moon | TV Tokio | 08/03 (Qui) | 18:55 | 30 min. | 3.8 | |
Animada O-saru en George (George curioso) | NHK -E | 10/03 (Sábado) | 08:35 | 25 min. | 3.6 | |
Yo-kai Watch | TV Tokio | 09/03 (Viernes) | 18:25 | 30 min. | 3.2 |
Seguro te preguntarás por qué Dragon Ball Super no figura en esta lista. Sucede que la semana no hubo capítulo por unas maratón en Fuji TV.
Mientras que el capítulo 129 de Super, hace dos semanas atrás, quedó así:
SERIE | CANAL | DÍA | HORA | RATING | ||
1 | Sazae-san | Fuji TV | D 4 | 18:30 | 13,3 | |
2 | Shin-chan (Especial) | TV Asahi | V 2 | 19:00 | 9,3 | |
3 | Chibi Maruko-chan | Fuji TV | D 4 | 18:00 | 8,9 | |
4 | Detective Conan | Nippon TV | S 3 | 18:00 | 8,4 | |
5 | Dragon Ball Super (*) | Fuji TV | D 4 | 09:00 | 5,5 | |
* | One Piece (*) | Fuji TV | D 4 | 09:30 | 5,5 | |
7 | Pokémon Sol y Luna | TV Tokyo | J 1 | 18:55 | 4,2 | |
8 | Time Bokan: Gyakushû no san akunin | Nippon TV | S 3 | 17:30 | 3,7 | |
9 | HUGtto! Pretty Cure | TV Asahi | D 4 | 08:30 | 3,3 | |
10 | The Snack World | TV Tokyo | J 1 | 19:25 | 3,2 | |
… | … | … | … | … | … | … |
* | Doraemon (Film) | TV Asahi | V 2 | 19:41 | 9,6 |
¿Qué te parece? Super esta vez empató con One Piece y llegó a estar entre los 5 programas más vistos de Japón, más no ha llegado al puesto #2 o #1. Pero ¿qué tal le habrá ido esta semana? Cuando lancen el ranking lo informaremos.