Aunque los animes más populares de la Temporada Primavera 2018 en América Latina son Tokyo Ghoul, Wotakoi: Love is Hard for Otaku, Tokyo Ghoul:re… En Japón no ocurre lo mismo. El ranking semanal de la semana nos demuestra que el país asiático prefiere otras series:
título | emisor | fecha | horario | duración | Media de audiencia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 06/05 (Sun) | 18:30 | 30 min. | 11.0 | |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 06/05 (Sun) | 18:00 | 30 min. | 7.6 | |
Detective Conan | NTV | 05/05 (Sábado) | 18:00 | 30 min. | 7.5 | |
One Piece | Fuji TV | 06/05 (Sun) | 09:30 | 30 min. | 5.3 | |
Gegege no Kitarō | Fuji TV | 06/05 (Sun) | 09:00 | 30 min. | 4.4 | |
Hugtto! Precure | TV Asahi | 06/05 (Sun) | 08:30 | 30 min. | 3.5 | |
My Hero Academia | NTV | 05/05 (Sábado) | 17:30 | 30 min. | 3.4 | |
Oshiri Tantei | NHK -E | May 3 (Fri) | 09:00 | 20 min. | 3.2 | |
Pokémon Sun & Moon | TV Tokio | May 3 (Jueves) | 18:55 | 30 min. | 2.4 | |
Soreike! anpanman | NTV | May 4 (Fri) | 10:55 | 30 min. | 2.4 |
Como siempre, Sazae-san lidera el rating en Japón, mientras que en segundo y tercera lugar está Chibi Maruko-chan y Detective Conan, dos series de antaño que se han emitido durante años.
Luego está One Piece, el cual siempre está entre los 5 primeros puestos. Pero lo que más ha sorprendido a los fans latinos es que Gege no Kitaro haya ocupado el quinto lugar. Si bien Dragon Ball Super solía ocuparlo, esta serie no se estrenó hace mucho y ya se ganó un lugar en el público. Por supuesto que el anime sobrenatural ya se había estrenado hace más de 50 años y regresó con su remake, y vaya que le está yendo muy pero muy bien.
Por otro lado tenemos a My Hero Academia que llegó a ocupar el séptimo lugar. Nada mal para un shonen nuevo y que tiene una competencia muy fuerte con animes con fuerte fandom. Si le sigue yendo tan bien como ahora, sólo será cuestión de tiempo para que animen una temporada más.
¿Qué te parece este ranking semanal?